Beschreibung für: Kette DC 420D 78 Glieder
Kette DC 420D 78 Glieder
Technische Daten:
| Eigenschaft | Wert |
|---|
| Teilung: | Teilung-420 (1/2 x 1/4) |
| Ausführung: | DC Standard |
| Farbe: | Stahlfarbe |
| Zugstärke: | 1700 DaN |
| Einsatzgebiet: | Moped |
| Schloss: | Clip-Schloss (AR) |
| Hersteller Artikelnr.: | DC420D-78 |
| Kette offen oder geschlossen: | Kette wir offen geliefert, Schloss wird lose mitgeliefert. Wenn eine Endloskette geliefert werden soll, bitte bei der Bestellung eine kurze Info an uns. |
| Hinweis: | ACHTUNG: Kettenlänge prüfen und richtige Länge auswählen! Im Shop wird immer die kleinste verfügbare Kettenlänge angezeigt. |
Eine detailierte Liste finden Sie auf der rechten Seite, "PASSENDE MODELLE ANZEIGEN".
- Kette DC 420D 78 Glieder für Honda CRF 50 F
- Kette DC 420D 78 Glieder für Honda XR 50 R
- Kette DC 420D 78 Glieder für Kawasaki KFX 50 A KSF 2T
- Kette DC 420D 78 Glieder für Kawasaki KFX 50 B KSF 4T
- Kette DC 420D 78 Glieder für Suzuki LT 50
- Kette DC 420D 78 Glieder für Suzuki LT-A 50 Quadmaster