Beschreibung für: Kette DC 420D 118 Glieder
Kette DC 420D 118 Glieder
Technische Daten:
| Eigenschaft | Wert |
|---|
| Teilung: | Teilung-420 (1/2 x 1/4) |
| Ausführung: | DC Standard |
| Farbe: | Stahlfarbe |
| Zugstärke: | 1700 DaN |
| Einsatzgebiet: | Moped |
| Schloss: | Clip-Schloss (AR) |
| Hersteller Artikelnr.: | DC420D-118 |
| Kette offen oder geschlossen: | Kette wir offen geliefert, Schloss wird lose mitgeliefert. Wenn eine Endloskette geliefert werden soll, bitte bei der Bestellung eine kurze Info an uns. |
| Hinweis: | ACHTUNG: Kettenlänge prüfen und richtige Länge auswählen! Im Shop wird immer die kleinste verfügbare Kettenlänge angezeigt. |
Eine detailierte Liste finden Sie auf der rechten Seite, "PASSENDE MODELLE ANZEIGEN".
- Kette DC 420D 118 Glieder für Honda CR 80 RB 19 Zoll
- Kette DC 420D 118 Glieder für Honda MBX 50 SD
- Kette DC 420D 118 Glieder für Kawasaki KX 80 R
- Kette DC 420D 118 Glieder für Kawasaki KX 80 R Kleinrad