Beschreibung für: Kette DC 420D 110 Glieder
Kette DC 420D 110 Glieder
Technische Daten:
Eigenschaft | Wert |
---|
Teilung: | Teilung-420 (1/2 x 1/4) |
Ausführung: | DC Standard |
Farbe: | Stahlfarbe |
Zugstärke: | 1700 DaN |
Einsatzgebiet: | Moped |
Schloss: | Clip-Schloss (AR) |
Hersteller Artikelnr.: | DC420D-110 |
Kette offen oder geschlossen: | Kette wir offen geliefert, Schloss wird lose mitgeliefert. Wenn eine Endloskette geliefert werden soll, bitte bei der Bestellung eine kurze Info an uns. |
Hinweis: | ACHTUNG: Kettenlänge prüfen und richtige Länge auswählen! Im Shop wird immer die kleinste verfügbare Kettenlänge angezeigt. |
Eine detailierte Liste finden Sie auf der rechten Seite, "PASSENDE MODELLE ANZEIGEN".
- Kette DC 420D 110 Glieder für Kawasaki KX 65 A
- Kette DC 420D 110 Glieder für Yamaha FS1 50
- Kette DC 420D 110 Glieder für Yamaha FS1 50 DX
- Kette DC 420D 110 Glieder für Yamaha FS1G 50
- Kette DC 420D 110 Glieder für Yamaha FS1G 50 DX
- Kette DC 420D 110 Glieder für Yamaha RX 80 SE